Troba la benzinera en temps real
Amb el mapa interactiu i GPS
⛽ Gasolina 95 más barata en Terrassa· Media top 10: 1.329€/L
| # | Gasolinera | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 🏆 | BENZOIL AVENIDA SANTA EULALIA, DE, 240 | 1.294€/L |
| #2 | PETRO7 - PETROLIS INDEPENDENTS CARRER CR. BP-1503 DE RUBI A TERRASSA, 325 | 1.298€/L |
| #3 | PLENERGY AVENIDA DEL VALLÈS, 720 B | 1.299€/L |
| #4 | SUPECO CARRETERA CASTELLAR KM. S/N | 1.299€/L |
| #5 | EVOLUTION Rambla Pare Alegre, 39 | 1.338€/L |
| #6 | PETRO VALLES CALLE CAMI FONT DE LES CANYES,D, 54 | 1.349€/L |
| #7 | ESCLATOIL CALLE JOSEP COLL, 1,7 | 1.349€/L |
| #8 | ESCLATOIL AVENIDA JOSEP TARRADELLAS,DE, 2 | 1.349€/L |
| #9 | GALP AVENIDA TEXTIL,DEL, 34 | 1.354€/L |
| #10 | BALLENOIL AVENIDA MADRID, 15 | 1.359€/L |
🚛 Gasoil más barato en Terrassa· Media top 10: 1.420€/L
| # | Gasolinera | Gasoil A |
|---|---|---|
| 🏆 | PLENERGY AVENIDA DEL VALLÈS, 720 B | 1.389€/L |
| #2 | SUPECO CARRETERA CASTELLAR KM. S/N | 1.389€/L |
| #3 | BENZOIL AVENIDA SANTA EULALIA, DE, 240 | 1.394€/L |
| #4 | PETRO7 - PETROLIS INDEPENDENTS CARRER CR. BP-1503 DE RUBI A TERRASSA, 325 | 1.398€/L |
| #5 | PETRO VALLES CALLE CAMI FONT DE LES CANYES,D, 54 | 1.419€/L |
| #6 | EVOLUTION Rambla Pare Alegre, 39 | 1.437€/L |
| #7 | ESCLATOIL CALLE JOSEP COLL, 1,7 | 1.439€/L |
| #8 | ESCLATOIL AVENIDA JOSEP TARRADELLAS,DE, 2 | 1.439€/L |
| #9 | PETRO VALLES CARRETERA CASTELLAR KM. 200 | 1.449€/L |
| #10 | PETRO VALLES AVENIDA JAIME I, 1 | 1.449€/L |
❓ Preguntas frecuentes sobre la gasolina en Terrassa
¿Cuánto cuesta la gasolina 95 en Terrassa hoy?▼
El precio más bajo de Gasolina 95 en Terrassa hoy es de 1.294 €/litro. La media de las 10 gasolineras más baratas es 1.329 €/litro.
¿Dónde está la gasolinera más barata de Terrassa?▼
Actualmente la gasolinera más barata de Terrassa es BENZOIL, situada en AVENIDA SANTA EULALIA, DE, 240, con Gasolina 95 a 1.294 €/L.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios?▼
Los precios se obtienen directamente de la API oficial del Ministerio de Energía (MINETUR) y se actualizan cada 30 minutos. Son los mismos datos que usa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
¿Puedo recibir una alerta cuando baje el precio?▼
Sí. Desde nuestra app puedes activar alertas de precio: te avisamos con una notificación push cuando el precio baje del umbral que tú elijas. Completamente gratis.