Troba la benzinera en temps real
Amb el mapa interactiu i GPS
⛽ Gasolina 95 más barata en arcos· Media top 10: 1.468€/L
| # | Gasolinera | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 🏆 | S.C.A.A. NTRA. SEÑORA DEL CARMEN AVENIDA DE JUAN XXII, S/N | 1.365€/L |
| #2 | BALLENOIL CALLE CRUZ DE LAS CARRERAS P9-10-11, 9 | 1.399€/L |
| #3 | NORPETROL ARCOS CARRETERA ALBILLOS KM. 0,2 | 1.429€/L |
| #4 | ES EL PERAL POLIGONO PERAL, S/N | 1.459€/L |
| #5 | GARRUCHO N 342 km 26.8 | 1.478€/L |
| #6 | CARREFOUR CARRETERA CRTA. NACIONAL N-342 KM. 26,8 | 1.489€/L |
| #7 | ESTACION DE SERVICIOS JEDULA CARRETERA CARRETERA JEDULA/ ARCOS DE LA FRA. KM. 1,1 | 1.509€/L |
| #8 | GALP CARRETERA CTRA. N-II 167,2 KM. 167,2 | 1.509€/L |
| #9 | REPSOL CARRETERA ARCOS - EL BOSQUE KM. 3 | 1.519€/L |
| #10 | BP OIL ESPAÑA S.A. AVENIDA PONCE DE LEÓN, 12 | 1.519€/L |
🚛 Gasoil más barato en arcos· Media top 10: 1.509€/L
| # | Gasolinera | Gasoil A |
|---|---|---|
| 🏆 | S.C.A.A. NTRA. SEÑORA DEL CARMEN AVENIDA DE JUAN XXII, S/N | 1.419€/L |
| #2 | A.N. ENERGETICOS - LOS ARCOS CARRETERA CARRETERA LOS ARCOS-ACEDO KM. 1,5 | 1.449€/L |
| #3 | NORPETROL ARCOS CARRETERA ALBILLOS KM. 0,2 | 1.479€/L |
| #4 | CAN S.L. CALLE JOAQUIN MARIA GASTON, 12 | 1.479€/L |
| #5 | GHC SORIA POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LA MALITA-PARC. 15 Y 32, 167 | 1.479€/L |
| #6 | BALLENOIL CALLE CRUZ DE LAS CARRERAS P9-10-11, 9 | 1.499€/L |
| #7 | ES EL PERAL POLIGONO PERAL, S/N | 1.559€/L |
| #8 | AVIA MALVASIA, 5 | 1.559€/L |
| #9 | GARRUCHO N 342 km 26.8 | 1.578€/L |
| #10 | CARREFOUR CARRETERA CRTA. NACIONAL N-342 KM. 26,8 | 1.589€/L |
❓ Preguntas frecuentes sobre la gasolina en arcos
¿Cuánto cuesta la gasolina 95 en arcos hoy?▼
El precio más bajo de Gasolina 95 en arcos hoy es de 1.365 €/litro. La media de las 10 gasolineras más baratas es 1.468 €/litro.
¿Dónde está la gasolinera más barata de arcos?▼
Actualmente la gasolinera más barata de arcos es S.C.A.A. NTRA. SEÑORA DEL CARMEN, situada en AVENIDA DE JUAN XXII, S/N, con Gasolina 95 a 1.365 €/L.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios?▼
Los precios se obtienen directamente de la API oficial del Ministerio de Energía (MINETUR) y se actualizan cada 30 minutos. Son los mismos datos que usa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
¿Puedo recibir una alerta cuando baje el precio?▼
Sí. Desde nuestra app puedes activar alertas de precio: te avisamos con una notificación push cuando el precio baje del umbral que tú elijas. Completamente gratis.