Troba la benzinera en temps real
Amb el mapa interactiu i GPS
⛽ Gasolina 95 más barata en Lorca· Media top 10: 1.597€/L
| # | Gasolinera | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 🏆 | ALIMER CAMINO CARTAGENA-ESQ. VEREDA CHURRA, S/N | 1.529€/L |
| #2 | M DP TERCIA CAMINO CARTAGENA SN | 1.579€/L |
| #3 | PETROLORCA - EL PANTANO CARRETERA C-15 KM. 1 | 1.597€/L |
| #4 | BALLENOIL CALLE CAMINO VIEJO DEL PUERTO ESQ. CALLE ULLOA, S/N | 1.607€/L |
| #5 | PLENERGY CARRETERA DE GRANADA KM. 142 | 1.607€/L |
| #6 | PETROLORCA - U.S. CARRETERA CARRAVACA A AGUILAS KM. 63,800 | 1.607€/L |
| #7 | EL REMOLINO AUTOVIA LORCA -AGUILAS KM. 0,800 | 1.607€/L |
| #8 | GASEXPRESS CALLE LORCA 77, 56 | 1.607€/L |
| #9 | PLENERGY AUTOVIA LORCA ÁGUILAS KM. 1850 | 1.607€/L |
| #10 | EUROPA AVENIDA EUROPA EN LORCA, 58 | 1.627€/L |
🚛 Gasoil más barato en Lorca· Media top 10: 1.740€/L
| # | Gasolinera | Gasoil A |
|---|---|---|
| 🏆 | AGROTER SAT Nº1936 CMNO CARTAGENA S/N DIP TERCIA | 1.689€/L |
| #2 | ALIMER CAMINO VILLAESPESA S/N APDO.217 | 1.699€/L |
| #3 | ALIMER CAMINO CARTAGENA-ESQ. VEREDA CHURRA, S/N | 1.699€/L |
| #4 | PETROLORCA - EL PANTANO CARRETERA C-15 KM. 1 | 1.737€/L |
| #5 | EUROPA AVENIDA EUROPA EN LORCA, 58 | 1.747€/L |
| #6 | LORBUS CARRETERA CARRETERA DE AGUILAS, KM 5 KM. 5 | 1.760€/L |
| #7 | BALLENOIL CALLE CAMINO VIEJO DEL PUERTO ESQ. CALLE ULLOA, S/N | 1.767€/L |
| #8 | PLENERGY CARRETERA DE GRANADA KM. 142 | 1.767€/L |
| #9 | PETROLORCA - U.S. CARRETERA CARRAVACA A AGUILAS KM. 63,800 | 1.767€/L |
| #10 | EL REMOLINO AUTOVIA LORCA -AGUILAS KM. 0,800 | 1.767€/L |
❓ Preguntas frecuentes sobre la gasolina en Lorca
¿Cuánto cuesta la gasolina 95 en Lorca hoy?▼
El precio más bajo de Gasolina 95 en Lorca hoy es de 1.529 €/litro. La media de las 10 gasolineras más baratas es 1.597 €/litro.
¿Dónde está la gasolinera más barata de Lorca?▼
Actualmente la gasolinera más barata de Lorca es ALIMER, situada en CAMINO CARTAGENA-ESQ. VEREDA CHURRA, S/N, con Gasolina 95 a 1.529 €/L.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios?▼
Los precios se obtienen directamente de la API oficial del Ministerio de Energía (MINETUR) y se actualizan cada 30 minutos. Son los mismos datos que usa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
¿Puedo recibir una alerta cuando baje el precio?▼
Sí. Desde nuestra app puedes activar alertas de precio: te avisamos con una notificación push cuando el precio baje del umbral que tú elijas. Completamente gratis.